Energy-Block-Hybrid
En stærk partner for virksomheder


Kraftfuld multifunktionel lagertank
38 kWh - 1,8 MWh
- Meget høj på- og aflæsningskapacitet
- Fuldt udbygget nødstrømsdrift inkl. solcelleopladning
- Ø og sort start mulig
- Hurtig og nem installation
- Sikker og kraftfuld LFT-celleteknologi
- Maksimal sikkerhed takket være perfekt kontaktbeskyttelse
- 10 års garanti og 10000 cyklusser
- Kaskadérbar model ECO = 10x
- Kaskadérbar model PERFORMANCE = 25x

Energi-Blok-AC-Koblet
- Inverter 50 eller 80 kW
- Lagringskapacitet fra 61,4 til 80,6 kWh
- Kan kaskadekobles op til 25 gange

Tekniske data
PV-tilslutning DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Mål i mm (B x H x D) | 800 x 620 x 300 | ||
Vægt kg | 72 | ||
max. PV-indgangseffekt kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
Antal MPP-trackere | 4 | ||
Indgange pr. MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
Maks. indgangsstrøm pr. MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
MPPT-driftsområde V | 200 - 850 | ||
MPPT Nominel driftsspænding V | 620 | ||
Min. MPP-startspænding V | 200 | ||
Maks. MPP-startspænding V | 850 |
Batteriforbindelse DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Mål i mm (B x H x D) | 800 x 620 x 300 | ||
Vægt kg | 72 | ||
Backup-batteri | M-TEC LFP Batterilager kommerciel (10 - 19 moduler) | ||
Driftsområde V | 135 - 850 | ||
Maks. opladnings-/afladningsstrøm A | 100 / 100 | ||
Maks. effekt ved opladning/afladning | 30 | 40 | 50 |

PERFEKT LØSNING TIL PROFESSIONELLE
- Hurtig og nem at installere
- Gratis overvågning af alle systemer
- Maksimal fleksibilitet i PV-spænding på grund af høje indgangsstrømme (4x 30A)
- Nødstrømsløsning takket være integreret dobbelt nødfrakobling
- Enkel integration i SmartHome-systemer via Modbus TCP + RTU